东莞市新航快递有限公司是东莞、东莞联邦和东莞的官方合作伙伴,分别由、和专业授权成为东莞快递、东莞联邦快递和东莞快递 物流服务 | 运输路线 | 车辆展示 | 快递疑难 | 寄件须知 | 加入收藏 | 设为首页 | 银行信息
东莞市新航快递有限公司 东莞市南城新航货运代理服务部
首 页 关于新航 业务范围 相关报价 快递知识 新闻中心 快件查询 新航招聘 快运物流 联系我们
您的位置: 首页 ->  相关报价 -> 东莞FEDEX小货快递运价

东莞FEDEX小货快递运价


新 航 快 递 有 限 公 司
联邦FEDEX小货价目表
此价要另加燃油费12.5%,另加涨幅30%
生效日期:2010-6-1 币别:人民币 已含油 西岸 东岸
国 家 南韩、新加坡、泰国 日本 澳大利亚、新西兰 柬埔塞、老挝 英国、法国,荷兰、芬兰 以色列、埃及、巴基斯坦 波兰、巴西、阿根廷 南非、蒙古 美国1区 美国2区
区域 A B C D E F G H 1 2
0.5 (Doc) 65.5 81.9 90.6 108.1 123.3 254.0 307.9 343.4 112.4 112.4
0.5(WPX) 103.7 131.0 143.0 174.7 297.3 355.5 471.1 491.0 188.8 188.8
1.0 103.7 165.9 194.3 229.2 336.3 421.5 603.1 607.4 246.7 247.8
1.5 127.7 214.0 247.8 280.3 375.3 487.4 735.1 723.7 293.7 295.2
2.0 164.8 262.0 291.6 315.7 414.4 553.4 867.0 840.1 331.4 333.5
2.5 201.9 297.3 326.4 351.2 453.4 619.4 999.0 956.4 369.0 371.8
3.0 234.7 329.9 361.9 385.3 493.8 684.7 1122.5 1072.1 403.7 407.3
3.5 267.4 362.6 397.3 419.3 534.3 750.0 1245.9 1187.8 438.5 442.7
4.0 290.9 395.2 432.8 453.4 574.7 815.3 1369.4 1303.4 473.3 478.2
4.5 312.2 427.8 468.3 487.4 615.2 880.5 1492.9 1419.1 508.0 513.7
5.0 333.5 460.5 503.8 521.5 655.6 945.8 1616.3 1534.7 542.8 549.2
5.5 347.7 496.0 541.4 552.0 688.2 999.7 1672.4 1637.6 574.7 581.1
6.0 361.9 531.4 579.0 582.5 720.9 1053.7 1728.4 1740.5 606.6 613.0
6.5 376.1 566.9 616.6 613.0 753.5 1107.6 1784.5 1843.4 638.6 645.0
7.0 390.2 602.4 654.2 643.5 786.2 1161.5 1840.5 1946.2 670.5 676.9
7.5 404.4 637.9 691.8 674.1 818.8 1215.4 1896.6 2049.1 702.4 708.8
8.0 418.6 673.3 729.4 704.6 851.4 1269.3 1952.6 2152.0 734.4 740.7
8.5 432.8 708.8 767.0 735.1 884.1 1323.3 2008.7 2254.9 766.3 772.7
9.0 447.0 744.3 804.6 765.6 916.7 1377.2 2064.7 2357.8 798.2 804.6
9.5 461.2 779.8 842.2 796.1 949.4 1431.1 2120.8 2460.7 830.2 836.5
10.0 475.4 815.3 879.8 826.6 982.0 1485.0 2176.8 2563.5 862.1 868.5
10.5 490.3 839.4 906.8 851.4 1009.0 1512.0 2236.4 2636.6 887.6 894.7
11.0 505.2 863.5 933.7 876.3 1035.9 1539.0 2296.0 2709.7 913.2 921.0
11.5 520.1 887.6 960.7 901.1 1062.9 1565.9 2355.6 2782.8 938.7 947.2
12.0 535.0 911.7 987.7 925.9 1089.8 1592.9 2415.2 2855.9 964.3 973.5
12.5 549.9 935.9 1014.6 950.8 1116.8 1619.9 2474.8 2928.9 989.8 999.7
13.0 564.8 960.0 1041.6 975.6 1143.8 1646.8 2534.4 3002.0 1015.3 1026.0
13.5 579.7 984.1 1068.6 1000.4 1170.7 1673.8 2594.0 3075.1 1040.9 1052.2
14.0 594.6 1008.2 1095.5 1025.3 1197.7 1700.7 2653.6 3148.2 1066.4 1078.5
14.5 609.5 1032.4 1122.5 1050.1 1224.6 1727.7 2713.2 3221.3 1092.0 1104.7
15.0 624.4 1056.5 1149.4 1074.9 1251.6 1754.7 2772.8 3294.3 1117.5 1131.0
15.5 639.3 1080.6 1176.4 1099.8 1278.6 1781.6 2832.4 3367.4 1143.1 1157.2
16.0 654.2 1104.7 1203.4 1124.6 1305.5 1808.6 2892.0 3440.5 1168.6 1183.5
16.5 669.1 1128.9 1230.3 1149.4 1332.5 1835.6 2951.6 3513.6 1194.1 1209.7
17.0 684.0 1153.0 1257.3 1174.3 1359.5 1862.5 3011.2 3586.7 1219.7 1236.0
17.5 698.9 1177.1 1284.2 1199.1 1386.4 1889.5 3070.8 3659.8 1245.2 1262.3
18.0 713.8 1201.2 1311.2 1223.9 1413.4 1916.4 3130.4 3732.8 1270.8 1288.5
18.5 728.7 1225.4 1338.2 1248.8 1440.3 1943.4 3190.0 3805.9 1296.3 1314.8
19.0 743.6 1249.5 1365.1 1273.6 1467.3 1970.4 3249.6 3879.0 1321.9 1341.0
19.5 758.5 1273.6 1392.1 1298.4 1494.3 1997.3 3309.2 3952.1 1347.4 1367.3
20.0 773.4 1297.7 1419.1 1323.3 1521.2 2024.3 3368.8 4025.2 1372.9 1393.5
20.5 788.3 1311.2 1446.0 1341.0 1548.2 2041.3 3427.0 4097.5 1398.5 1415.5
21KG以上大货
21-44     71.0 63.9 71.2 97.2 163.2 195.1 66.7 67.4
45-70     58.9 54.6 60.5 95.8 132.0 183.1 60.3 61.0
71-99     56.8 53.9 57.3 92.2 127.7 159.6 57.5 58.2
100-299     55.3 51.1 55.8 88.7 122.7 157.5 45.5 46.9
300-499     55.3 49.7 53.3 85.1 119.9 154.0 42.4 43.7
500-999     53.2 49.0 51.7 83.7 117.8 153.3 40.1 41.4
1000+     52.5 48.2 51.4 83.0 116.4 151.8 39.7 40.5
备注:                    
1.上述价格已包含当前燃油附加费.                
2.上述价格不包含承运代理有可能另行收取的偏远地区派送附加费,收费标准按人民币3.1元每公斤,最低收费人民币155元每票,另加油;  
3.上述价格不包含星期六递送附加费人民币78每票;              
4.上述价格不包含目的地关税(如选择寄件人支付关税FDX将向寄件人收取税款附加费,具体费用根据目的地情况而定,需要单票咨询), 仓储费以及由于收件人不能配合而引致的退件费等杂费;  
5.上述价格不包含承运代理有可能产生的其他额外附加费,以承运代理的规定为准;          
6. 21公斤以上货物重量按每公斤收费, 不足1公斤按1公斤计算;          
7.实重轻而体积大的货物按体积重计算:体积重以 (长 x 寛 x 高)厘米/ 5000 为准;          
8.货物单件重量不得超过68公斤,外围长或单边长必须小于等于330厘米(外围长=两个较短边之和乘以2加上最长边);    
9.不承运的物品包括:仿牌, 液体, 粉末, 食品, 鲜货, 药品, 腐蚀性物品, 易燃易爆军火武器等违禁品;        
东莞市新航快递有限公司 www.xhdhl.com 版权所有@ Copyright 2012 技术支持:东莞网站建设 访问量: 【百度统计】
东莞服务电话:0769-22990011,4008-303-111 网站地图 sitemap 粤ICP备15090176号
东莞,东莞联邦快递,东莞快递,东莞空运公司,东莞越南货运,东莞快递,东莞FEDEX,东莞电话,东莞航空货运,东莞快递,东莞电话
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* [后台管理]